KE6331H-1 |
1000A 高壓單相穿心式電流互感器 |
KE6331H型隔離電流互感器(ICT),是我公司國內獨創獨有、精心設計的單匝穿心、無檔位、高精度、高穩定性、寬量程、低功耗、高性能的高壓隔離電流互感器,按照國家和行業標準進行了專門的設計,可廣泛應用于配電一二次融合柱上開關、環網柜、10kV一體式高壓電能表、10kV 計量箱(柜)的整體誤差校準和計量檢定 |
柱上開關、環網柜的電流和電壓測量回路是無法分開的。電流和電壓測量回路之間會形成一個閉合的回路——稱之為I-P回路,這個回路會極大的影響測量系統的精度。必須每相配置一個隔離電流互感器 (ICT)。
產品優勢
KE6331H型ICT,因其單匝穿心、無檔位、寬量程、低功耗、高穩定性特性,完美解決傳統互感器多匝結構,多個升流器疊加、體積大,多檔位切換,一二次容性泄漏大,耐壓設計復雜,可靠性低、穩定性差、使用時間過長時誤差漂移、故障率高等缺陷和難題。
■ 與傳統升流器、標準電流互感器優缺點對比
序號 | 今閏單匝穿心式電流互感器 | 傳統升流器、標準電流互感器 |
1 | 成套設備檢驗系統核心部件,采用國家發明專利“一種穿心式 電流互感器”,既是升流器,同時也是標準電流互感器 | 套組件,分別實現升流和電流標準 |
2 | 單匝結構、體積較小、無繼電器、無檔位,任意輸出 | 多匝結構、體積大、多檔位繼電器切換或手動切換 |
3 | 大電流線短,直接穿心接到被試品上,線損很小 | 大電流線長,接觸點多,功耗高,1000A時甚至可達10kVA |
4 | 采用核心專利“零磁通電子補償技術”,實時實現全量程無需換 擋 | 控制組件復雜,需經隔離電源變壓器、繼電器組、檔位切換板 共同控制 |
5 | 單匝結構,高低壓容性泄露幾乎為零,高低壓隔離、絕緣設計 簡單可靠 | 因多匝結構,一二次容性泄露大,耐壓設計復雜,安全及可靠 性低,維護成本高 |
6 | 具有完善的二次過載、開路保護機制。即使二次長期開路,或 者不停通斷路,也能準確可靠的進行保護,且在安全情況下 (一次電流降為零),能自行切換到保護狀態,完全無需人為 干預 | 檔位切換依靠多級繼電器隔離控制,而一般的繼電器的耐壓水 平只有3 - 5kV,用于10kV系統時,存在被擊穿的隱患 |
7 | 精度高、功耗低、穩定性好、長期運行可靠、維護成本低 | 升流器二次開路保護功能多數是依靠功率源的過壓保護功能實 現,保護實時性差,響應慢,可靠性低 |
8 | 功率源采用核心專利“零電流二次壓降動態補償裝置”,升降響 應快,穩定可靠 | 使用時間過長容易造成誤差漂移、故障率高、維護成本高 |
9 | 功率容量大,可以為柱上開關、環網柜等成套設備的測試提供 充足的能量 | 未知 |
■ 主要指標
型號 | KE6331H-11 | KE6331H-12 | KE6331H-13 | KE6331H-14 | KE6331H-16 |
準確度 | |||||
比差 | 優于 ±0.01% (0.05A – 1kA) | ||||
角差 | 優于 ±0.1min (0.05A – 1kA) | ||||
變比 | 1:10 | ||||
輸入電流范圍 (Iin) | 1mA – 100A | ||||
輸出電流范圍 (Iout) | 10mA – 1kA | ||||
頻率范圍 | 40Hz – 70Hz | ||||
最大輸出功率 (Pout) | 1kVA(1kA) 100VA(100A) 10VA(10A) 0.1VA(1A) | 2kVA(1kA) 200VA(100A) 20VA(10A) 0.2VA(1A) | 3kVA(1kA) 300VA(100A) 30VA(10A) 0.3VA(1A) | 4kVA(1kA) 400VA(100A) 40VA(10A) 0.4VA (1A) | 6kVA(1kA) 600VA(100A) 60VA(10A) 0.6VA(1A) |
負載能力 | |||||
最大輸出負載 (RL) | 1mΩ(1kA) 10mΩ(100A) 100mΩ(10A) 100mΩ(1A) | 2mΩ(1kA) 20mΩ(100A) 200mΩ(10A) 200mΩ(1A) | 3mΩ (1kA) 30mΩ(100A) 300mΩ(10A) 300mΩ(1A) | 4mΩ(1kA) 40mΩ(100A) 400mΩ(10A) 400mΩ(1A) | 6mΩ(1kA) 60mΩ(100A) 600mΩ(10A) 600mΩ(1A) |
負載電壓 | RL* Iout | ||||
使用條件 | |||||
供電電源 | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | ||||
環境溫度 | -10°C -- +40°C | ||||
環境濕度 | 35% -- 85% | ||||
其他 | |||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 490mm x 160mm x 245mm | 600mm × 225mm × 250mm | 490mm x 225mm x 303mm | 580mm x 225mm x 303mm | 750mm x 225mm x 303mm |
重量 | 約40kg | 約50kg | 約56kg | 約65kg | 約80kg |
版權所有 © 2013-2015 廣州今閏能源科技有限公司 保留一切權利。 粵ICP備12078987號
地址:廣州市蘿崗區科學城光譜西路69號TCL產業園一期二樓210室 電話:020-62220180 / 62220119 傳真:020-62220192 郵箱:kre@gzkre.com