KE632x-200 |
200A 單相/兩相/三相隔離電流互感器 |
KE632x-200 系列隔離電流互感器應用于等表位電能表校驗裝置,用于多個電壓電流不能分離的直連式電能表的同時校驗。
KE632x-200 系列隔離電流互感器包括: ■ KE6321-200 單相隔離電流互感器 ■ KE6322-200 兩相隔離電流互感器 ■ KE6323-200 三相隔離電流互感器 |
■ 主要功能和特點:
☆ 二次側負載檢測,出現過載或開路自動保護■ 主要指標
型號 | KE6321-200 | KE6322-200 | KE6323-200 |
準確度 | |||
比差 | 優于± 0.01% (0.2A – 200A) 優于 ± 0.02% (50mA – 0.2A)) 優于 ± 0.1% (10mA – 50mA) | ||
角差 | 優于± 0.3min (0.2A – 200A) 優于 ± 0.5min (50mA – 0.2A) 優于 ± 1.0min (10mA – 50mA) | ||
變比 | 1:1 | ||
輸入電流范圍(Iin) | 10mA – 200A | ||
輸出電流范圍(Iout) | 10mA – 200A | ||
頻率范圍 | 40Hz – 70Hz | ||
最大輸出功率(Pout) | 120VA (200A) 60VA(100A) 6VA(10A) 0.6VA(1A) 60mVA(0.2A) | ||
負載能力 | |||
最大輸出負載(RL) | 4.2mOhm (200A) 8.4mOhm(100A) 84mOhm(10A) 840mOhm(1A) 840mOhm(0.2A) | ||
負載電壓 | 0.6V | ||
使用條件 | |||
供電電源 | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | ||
環境溫度 | -10°C -- +40°C | ||
環境濕度 | 35% -- 85% | ||
其他 | |||
外形尺寸(寬×深×高) | 200mm×164mm×170mm | 200mm×164mm×270mm | 200mm×164mm×270mm |
重量 | 9kg | 11kg | 14kg |
版權所有 © 2013-2015 廣州今閏能源科技有限公司 保留一切權利。 粵ICP備12078987號
地址:廣州市蘿崗區科學城光譜西路69號TCL產業園一期二樓210室 電話:020-62220180 / 62220119 傳真:020-62220192 郵箱:kre@gzkre.com